No | Perkiraan | Tahun 2019 | Tahun 2018 | % | Kenaikan (Penurunan) |
---|---|---|---|---|---|
I | Volume Usaha | 179.704.138 | 162.190.734 | 10,80% | 17.513.404 |
Kredit yang Diberikan | 129.176.883 | 108.380.451 | 19,19% | 20.796.432 | |
Saldo Tabungan | 45.519.653 | 37.901.882 | 20,10% | 7.617.771 | |
Saldo Deposito Berjangka | 36.150.300 | 34.988.842 | 3,32% | 1.161.458 | |
Saldo Antar Bank Pasiva | 2.500.000 | 500.000 | 400,00% | 2.000.000 | |
Modal Disetor | 54.000.000 | 39.300.000 | 37,40% | 14.700.000 | |
Pinjaman yang Diterima | 8.750.000 | 9.750.000 | -10,26% | (1.000.000) | |
II | Pendapatan Operasional | 30.623.925 | 28.206.007 | 8,57% | 2.417.848 |
Beban Operasional | 18.700.868 | 16.672.697 | 12,16% | 2.028.171 | |
Pendapatan Non Operasional | 207.239 | 145.872 | 42,07% | 61.367 | |
Beban Non Operasional | 51.606 | 399.069 | -87,07% | (347.463) | |
Laba Sebelum Pajak | 12.078.691 | 11.280.184 | 7,08% | 798.507 | |
Taksiran Pajak Badan Ps. 25 | 3.276.695 | 2.838.959 | 15,42% | 437.736 | |
Laba Setelah Pajak | 8.801.996 | 8.441.225 | 4,27% | 360.771 |
No | Rasio | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kualitas Aktiva Produktif (KAP) | 1,59 | 2,04 | 1,94 | 1,97 |
2 | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) | 81,99 | 52,58 | 57,40 | 56,55 |
3 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4 | Loan to Deposit Ratio (LDR) | 79,08 | 80,17 | 77,80 | 80,53 |
5 | Cash Ratio | 58,82 | 49,58 | 42,45 | 30,82 |
6 | Return on Asset (ROA) | 9,13 | 8,28 | 7,58 | 6,72 |
7 | BOPO | 62,53 | 63,28 | 66,15 | 70,52 |
8 | Non Performing Loan (NPL) Gross | 2,50 | 3,03 | 3,19 | 3,06 |
9 | Non Performing Loan (NPL) Netto | 0,90 | 1,27 | 1,18 | 0,85 |
BANK KOTA BOGOR 2020